Porovnanie Plantronics BackBeat Pro 2 vs Sennheiser PXC 550
VS
Hlavné parametre
Cena | 338.00 € | |
20000 Hz | Najvyššia frekvencia | 23000 Hz |
20 Hz | Najnižšia frekvencia | 17 Hz |
32 Ω | Impedancia | 490 Ω |
93 dB/mW | Citlivosť | 110 dB/mW |
24 h | Životnosť batérie | N/A h |
Všeobecné
Plantronics BackBeat Pro 2 | Meno | Sennheiser PXC 550 |
Plantronics | Výrobca | Sennheiser |
N/A | Ohlásené | 2016 |
Zvuk
20000 Hz | Najvyššia frekvencia | 23000 Hz |
20 Hz | Najnižšia frekvencia | 17 Hz |
Stereo | ||
32 Ω | Impedancia | 490 Ω |
93 dB/mW | Citlivosť | 110 dB/mW |
Konektivita
100 m | Max. dosah bluetooth | N/A m |
Bezdrôtové | ||
NFC | ||
Konektor 3,5mm | ||
Odpájatelný kábel |
Napájanie
Indikátor úrovne batérie | ||
Nabíjateľná batéria | ||
24 h | Životnosť batérie | N/A h |
680 mAh | Batéria | N/A mAh |
Fyzické vlastnosti
|
Váha |
|
Skladacie | ||
40 mm | Veľkosť meniča | N/A mm |
Funkcie
Mute function | ||
Pasívna redukcia hluku | ||
Aktívna redukcia hluku |
Rôzne
Ovládací panel na kábli | ||
Slúchadlá | ||
Ovládanie umiestnené na zariadení | ||
2 | Počet mikrofónov | 3 |
Obsahuje neodýmový magnet |