Porovnanie Parrot Zik 3 vs Sony WH-1000XM3
VS
Hlavné parametre
314.40 € | Cena | 263.60 € |
22000 Hz | Najvyššia frekvencia | 40000 Hz |
20 Hz | Najnižšia frekvencia | 4 Hz |
N/A Ω | Impedancia | 47 Ω |
N/A dB/mW | Citlivosť | 104.5 dB/mW |
Všeobecné
Parrot Zik 3 | Meno | Sony WH-1000XM3 |
Parrot | Výrobca | Sony |
2016 | Ohlásené | 2018 |
Zvuk
22000 Hz | Najvyššia frekvencia | 40000 Hz |
20 Hz | Najnižšia frekvencia | 4 Hz |
Stereo | ||
N/A Ω | Impedancia | 47 Ω |
N/A dB/mW | Citlivosť | 104.5 dB/mW |
Konektivita
N/A m | Max. dosah bluetooth | 10 m |
Bezdrôtové | ||
NFC | ||
Konektor 3,5mm | ||
Odpájatelný kábel | ||
USB typ C |
Napájanie
Indikátor úrovne batérie | ||
Nabíjateľná batéria | ||
Vymeniteľná batéria | ||
830 mAh | Batéria | N/A mAh |
Fyzické vlastnosti
|
Váha |
|
Skladacie | ||
40 mm | Veľkosť meniča | 40 mm |
Funkcie
Pasívna redukcia hluku | ||
Aktívna redukcia hluku | ||
Mikrofón s redukciou šumu |
Rôzne
Slúchadlá | ||
Ovládanie umiestnené na zariadení | ||
6 | Počet mikrofónov | 3 |
N/A h | Doba nabíjania | 3 h |
Obsahuje neodýmový magnet | ||
1.3 m | Dĺžka kábla | 1.2 m |