Porovnanie Garmin Vivomove HR vs Huawei Watch 2 Classic
VS
Hlavné parametre
103.95 € | Cena | 419.90 € |
|
Váha |
|
|
Veľkosť obrazovky |
|
N/A GB | vnútorné úložisko | 4 GB |
|
Kapacita batérie |
|
Všeobecné
Garmin Vivomove HR | Meno | Huawei Watch 2 Classic |
Garmin | Výrobca | Huawei |
2017 | Ohlásené | 2017, February |
Telo
Water resistant | ||
11.6 mm | Hrúbka | 12.6 mm |
Odolné potu | ||
43 mm | Výška | 48.9 mm |
43 mm | Šírka | 45 mm |
|
Váha |
|
|
Waterproofing maximum depth |
|
Displej
|
Veľkosť obrazovky |
|
64 x 128 pixels | Rozlíšenie obrazovky | 390 x 390 pixels |
N/A ppi | Hustota pixelov | 326 ppi |
Sklíčko odolné voči poškodeniu | ||
Obrazovka je vždy zapnutá | ||
Amoled displej | ||
Oled displej | ||
Dotyková obrazovka |
Hardware
N/A GHz | Rýchlosť procesora | 4 x 1.1 GHz |
N/A MB | RAM | 0.768 MB |
N/A GB | Rozšíriteľná pamäť až do | Nie GB |
N/A GB | vnútorné úložisko | 4 GB |
Konektivita
WiFi | ||
Bezdrôtová synchronizácia | ||
Kompatibilné s Androidom | ||
1 | Kompatibilný s iOS | 1 |
Kompatibilné s Windows Phone | ||
ANT+ | ||
Bluetooth | ||
NFC |
Batéria
5 days | Životnosť batérie | 2 days |
N/A h | Životnosť batérie (sledovanie aktivít) | 11 h |
Indikátor úrovne batérie | ||
|
Kapacita batérie |
|
Senzory
Meranie tepovej frekvencie | ||
Compass | ||
Akcelerometer | ||
Barometer | ||
Gyroskop | ||
GPS |
Aktivity
Sledovanie vzdialeností | ||
Meranie tempa | ||
Počítanie krokov | ||
Calorie counter | ||
Sledovanie spánku | ||
Sledovanie trasy | ||
Sledovanie nadmorskej výšky |
Funkcie
Stopky | ||
Voice commands | ||
Vibrating alerts | ||
N/A | Mikrofóny | 1 |
Ovládanie hovorov |