Porovnanie DJI Phantom 4 vs Syma X5C Explorers
Hlavné parametre
845.00 € | Cena | |
28 min | Max. doba letu | 7 min |
5000 m | Prevádzkový rozsah | 50 m |
5350 mAh | Kapacita batérie | 500 mAh |
Všeobecné
DJI Phantom 4 | Meno | Syma X5C Explorers |
February 29, 2016 | Dátum vydania | May 22, 2014 |
DJI | Výrobca | Syma |
Let
28 min | Max. doba letu | 7 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Max.rýchlosť |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 m/s | Max. rýchlosť stúpania | N/A m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 m/s | Max. rýchlosť klesania | N/A m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 °C | Min. prevádzková teplota | N/A °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 °C | Max. prevádzková teplota | N/A °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé funkcie letu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
462 g | Nosnosť | N/A g | ||||||||||||||||||||||||||||||
6000 m | Max. prevádzková nadmorská výška | 50 m |
Kamera
12 megapíxels | Rozlíšenie fotoaparátu | 2 megapíxels | ||||||||||||||||||
4K | Maximálne rozlíšenie videa | 720p | ||||||||||||||||||
3 axis | Stabilizácia | N/A axis | ||||||||||||||||||
94 ° | Zorné pole objektívu | N/A ° | ||||||||||||||||||
20 mm | Ohnisková vzdialenosť objektívu | N/A mm | ||||||||||||||||||
f/2.8 | Clona | N/A | ||||||||||||||||||
1/2.3” | Senzor | N/A | ||||||||||||||||||
Podporované SD karty
|
||||||||||||||||||||
1/8000 to 8 seconds | Rozsah rýchlosti uzávierky | N/A | ||||||||||||||||||
100 - 1600 | Foto ISO rozsah | N/A | ||||||||||||||||||
Formáty foto súborov
|
||||||||||||||||||||
Režimy fotografovania
|
||||||||||||||||||||
Formáty video súborov
|
||||||||||||||||||||
Režimy nahrávania videa
|
||||||||||||||||||||
100-3200 | Video ISO rozsah | N/A | ||||||||||||||||||
30 fps | Rýchlosť živého náhľadu | N/A fps | ||||||||||||||||||
-90 to +30° | Camera Control Range | N/A | ||||||||||||||||||
2.4 GHz | Live View Frequency | N/A GHz | ||||||||||||||||||
60 Mbps | Maximum Bitrate of Video Storage | N/A Mbps |
Ovládač
5000 m | Prevádzkový rozsah | 50 m | |||
2.4 GHz | Controller Frequency | 2.4 GHz | |||
6000 mAh | Controller Battery Capacity | N/A mAh | |||
7.4 V | Controller Voltage | 6 V | |||
23 dBm | Transmitter Power | N/A dBm | |||
Diaľkové ovládanie + telefón / tablet | Control System | Diaľkové ovládanie | |||
Mobile App Name
|
Dron
4 mAh | Počet rotorov | 4 mAh |
350 mm | Rozpätie krídel | 438 mm |
|
Váha |
|
N/A | Rozmery | 310 x 310 x 80mm |
Magnézium | Materiál tela | Plast |
Uhlíkové vlákno | Materiál rotora | Plast |
LED svetlá | ||
5350 mAh | Kapacita batérie | 500 mAh |
462 grams | Hmotnosť batérie | N/A grams |
Lithium Polymer 4S | Typ batérie | Lithium Polymer |
15.2 V | Batéria | 4 V |