Porovnanie DJI Phantom 3 Professional vs Syma X5C Explorers
VS
Hlavné parametre
900.10 € | Cena | |
23 min | Max. doba letu | 7 min |
2000 m | Prevádzkový rozsah | 50 m |
4480 mAh | Kapacita batérie | 500 mAh |
Všeobecné
DJI Phantom 3 Professional | Meno | Syma X5C Explorers |
April 6, 2015 | Dátum vydania | May 22, 2014 |
DJI | Výrobca | Syma |
Let
23 min | Max. doba letu | 7 min | |||||||||||||||||||||||||||
|
Max.rýchlosť |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 m/s | Max. rýchlosť stúpania | N/A m/s | |||||||||||||||||||||||||||
3 m/s | Max. rýchlosť klesania | N/A m/s | |||||||||||||||||||||||||||
0 °C | Min. prevádzková teplota | N/A °C | |||||||||||||||||||||||||||
40 °C | Max. prevádzková teplota | N/A °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé funkcie letu
|
|||||||||||||||||||||||||||||
300 g | Nosnosť | N/A g | |||||||||||||||||||||||||||
6000 m | Max. prevádzková nadmorská výška | 50 m |
Kamera
12 megapíxels | Rozlíšenie fotoaparátu | 2 megapíxels | |||||||||||||||
4K | Maximálne rozlíšenie videa | 720p | |||||||||||||||
3 axis | Stabilizácia | N/A axis | |||||||||||||||
94 ° | Zorné pole objektívu | N/A ° | |||||||||||||||
20 mm | Ohnisková vzdialenosť objektívu | N/A mm | |||||||||||||||
f/2.8 | Clona | N/A | |||||||||||||||
Sony EXMOR 1/2.3 | Senzor | N/A | |||||||||||||||
Podporované SD karty
|
|||||||||||||||||
Výstupy
|
|||||||||||||||||
1/8000 - 8 seconds | Rozsah rýchlosti uzávierky | N/A | |||||||||||||||
100 - 1600 | Foto ISO rozsah | N/A | |||||||||||||||
Formáty foto súborov
|
|||||||||||||||||
Režimy fotografovania
|
|||||||||||||||||
Formáty video súborov
|
|||||||||||||||||
Režimy nahrávania videa
|
|||||||||||||||||
100 - 3200 | Video ISO rozsah | N/A | |||||||||||||||
30 fps | Rýchlosť živého náhľadu | N/A fps | |||||||||||||||
-90 to +30° | Camera Control Range | N/A | |||||||||||||||
2.4 GHz | Live View Frequency | N/A GHz | |||||||||||||||
60 Mbps | Maximum Bitrate of Video Storage | N/A Mbps |
Ovládač
2000 m | Prevádzkový rozsah | 50 m | |||
2.4 GHz | Controller Frequency | 2.4 GHz | |||
6000 mAh | Controller Battery Capacity | N/A mAh | |||
7.4 V | Controller Voltage | 6 V | |||
20 dBm | Transmitter Power | N/A dBm | |||
Diaľkové ovládanie + telefón / tablet | Control System | Diaľkové ovládanie | |||
Mobile App Name
|
Dron
4 mAh | Počet rotorov | 4 mAh |
590 mm | Rozpätie krídel | 438 mm |
|
Váha |
|
N/A | Rozmery | 310 x 310 x 80mm |
Plast | Materiál tela | Plast |
Plast | Materiál rotora | Plast |
4480 mAh | Kapacita batérie | 500 mAh |
365 grams | Hmotnosť batérie | N/A grams |
Lithium Polymer 4S | Typ batérie | Lithium Polymer |
100 V | Batéria | 4 V |