Porovnanie DJI Phantom 3 Professional vs DJI Phantom 4
VS
Hlavné parametre
900.10 € | Cena | 845.00 € |
23 min | Max. doba letu | 28 min |
2000 m | Prevádzkový rozsah | 5000 m |
4480 mAh | Kapacita batérie | 5350 mAh |
Všeobecné
DJI Phantom 3 Professional | Meno | DJI Phantom 4 |
April 6, 2015 | Dátum vydania | February 29, 2016 |
DJI | Výrobca | DJI |
Let
23 min | Max. doba letu | 28 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Max.rýchlosť |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 m/s | Max. rýchlosť stúpania | 6 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 m/s | Max. rýchlosť klesania | 4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 °C | Min. prevádzková teplota | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 °C | Max. prevádzková teplota | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé funkcie letu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
300 g | Nosnosť | 462 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
6000 m | Max. prevádzková nadmorská výška | 6000 m |
Kamera
12 megapíxels | Rozlíšenie fotoaparátu | 12 megapíxels | ||||||||||||||||||
4K | Maximálne rozlíšenie videa | 4K | ||||||||||||||||||
3 axis | Stabilizácia | 3 axis | ||||||||||||||||||
94 ° | Zorné pole objektívu | 94 ° | ||||||||||||||||||
20 mm | Ohnisková vzdialenosť objektívu | 20 mm | ||||||||||||||||||
f/2.8 | Clona | f/2.8 | ||||||||||||||||||
Sony EXMOR 1/2.3 | Senzor | 1/2.3” | ||||||||||||||||||
Podporované SD karty
|
||||||||||||||||||||
Výstupy
|
||||||||||||||||||||
1/8000 - 8 seconds | Rozsah rýchlosti uzávierky | 1/8000 to 8 seconds | ||||||||||||||||||
100 - 1600 | Foto ISO rozsah | 100 - 1600 | ||||||||||||||||||
Formáty foto súborov
|
||||||||||||||||||||
Režimy fotografovania
|
||||||||||||||||||||
Formáty video súborov
|
||||||||||||||||||||
Režimy nahrávania videa
|
||||||||||||||||||||
100 - 3200 | Video ISO rozsah | 100-3200 | ||||||||||||||||||
30 fps | Rýchlosť živého náhľadu | 30 fps | ||||||||||||||||||
-90 to +30° | Camera Control Range | -90 to +30° | ||||||||||||||||||
2.4 GHz | Live View Frequency | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
60 Mbps | Maximum Bitrate of Video Storage | 60 Mbps |
Ovládač
2000 m | Prevádzkový rozsah | 5000 m | ||||||
2.4 GHz | Controller Frequency | 2.4 GHz | ||||||
6000 mAh | Controller Battery Capacity | 6000 mAh | ||||||
7.4 V | Controller Voltage | 7.4 V | ||||||
20 dBm | Transmitter Power | 23 dBm | ||||||
Diaľkové ovládanie + telefón / tablet | Control System | Diaľkové ovládanie + telefón / tablet | ||||||
Mobile App Name
|
Dron
4 mAh | Počet rotorov | 4 mAh |
590 mm | Rozpätie krídel | 350 mm |
|
Váha |
|
Plast | Materiál tela | Magnézium |
Plast | Materiál rotora | Uhlíkové vlákno |
LED svetlá | ||
4480 mAh | Kapacita batérie | 5350 mAh |
365 grams | Hmotnosť batérie | 462 grams |
Lithium Polymer 4S | Typ batérie | Lithium Polymer 4S |
100 V | Batéria | 15.2 V |