Porovnanie DJI Mavic Pro vs DJI Phantom 3 Professional
VS
Hlavné parametre
729.00 € | Cena | 900.10 € |
27 min | Max. doba letu | 23 min |
7000 m | Prevádzkový rozsah | 2000 m |
3830 mAh | Kapacita batérie | 4480 mAh |
Všeobecné
DJI Mavic Pro | Meno | DJI Phantom 3 Professional |
September 27, 2016 | Dátum vydania | April 6, 2015 |
DJI | Výrobca | DJI |
Let
27 min | Max. doba letu | 23 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Max.rýchlosť |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 m/s | Max. rýchlosť stúpania | 5 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 m/s | Max. rýchlosť klesania | 3 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 °C | Min. prevádzková teplota | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 °C | Max. prevádzková teplota | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé funkcie letu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A g | Nosnosť | 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
N/A m | Max. prevádzková nadmorská výška | 6000 m |
Kamera
12 megapíxels | Rozlíšenie fotoaparátu | 12 megapíxels | ||||||||||||||||||||||||
4K | Maximálne rozlíšenie videa | 4K | ||||||||||||||||||||||||
3 axis | Stabilizácia | 3 axis | ||||||||||||||||||||||||
78 ° | Zorné pole objektívu | 94 ° | ||||||||||||||||||||||||
28 mm | Ohnisková vzdialenosť objektívu | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
f/2.2 | Clona | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
CMOS | Senzor | Sony EXMOR 1/2.3 | ||||||||||||||||||||||||
Podporované SD karty
|
||||||||||||||||||||||||||
Výstupy
|
||||||||||||||||||||||||||
8 - 1/8000 seconds | Rozsah rýchlosti uzávierky | 1/8000 - 8 seconds | ||||||||||||||||||||||||
100 - 1600 | Foto ISO rozsah | 100 - 1600 | ||||||||||||||||||||||||
Formáty foto súborov
|
||||||||||||||||||||||||||
Režimy fotografovania
|
||||||||||||||||||||||||||
Formáty video súborov
|
||||||||||||||||||||||||||
Režimy nahrávania videa
|
||||||||||||||||||||||||||
N/A | Video ISO rozsah | 100 - 3200 | ||||||||||||||||||||||||
N/A fps | Rýchlosť živého náhľadu | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||
N/A | Camera Control Range | -90 to +30° | ||||||||||||||||||||||||
N/A GHz | Live View Frequency | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||
N/A Mbps | Maximum Bitrate of Video Storage | 60 Mbps |
Ovládač
7000 m | Prevádzkový rozsah | 2000 m | |||
2.4 GHz | Controller Frequency | 2.4 GHz | |||
2970 mAh | Controller Battery Capacity | 6000 mAh | |||
3.7 V | Controller Voltage | 7.4 V | |||
25 dBm | Transmitter Power | 20 dBm | |||
Diaľkové ovládanie + telefón / tablet | Control System | Diaľkové ovládanie + telefón / tablet | |||
Mobile App Name
|
Dron
4 mAh | Počet rotorov | 4 mAh |
N/A mm | Rozpätie krídel | 590 mm |
|
Váha |
|
N/A | Materiál tela | Plast |
N/A | Materiál rotora | Plast |
LED svetlá | ||
Skladacie | ||
3830 mAh | Kapacita batérie | 4480 mAh |
240 grams | Hmotnosť batérie | 365 grams |
Lithium Polymer 3S | Typ batérie | Lithium Polymer 4S |
11.4 V | Batéria | 100 V |