Porovnanie Bragi Dash Pro vs JBL TUNE 600BTNC
VS
Hlavné parametre
349.00 € | Cena | 79.00 € |
20000 Hz | Najvyššia frekvencia | 20000 Hz |
20 Hz | Najnižšia frekvencia | 20 Hz |
N/A Ω | Impedancia | 32 Ω |
N/A dB/mW | Citlivosť | 100 dB/mW |
5 h | Životnosť batérie | 12 h |
Všeobecné
Bragi Dash Pro | Meno | JBL TUNE 600BTNC |
Bragi | Výrobca | JBL |
2017 | Ohlásené | 2018 |
Zvuk
20000 Hz | Najvyššia frekvencia | 20000 Hz |
20 Hz | Najnižšia frekvencia | 20 Hz |
Stereo | ||
N/A Ω | Impedancia | 32 Ω |
N/A dB/mW | Citlivosť | 100 dB/mW |
Konektivita
10 m | Max. dosah bluetooth | N/A m |
Bezdrôtové | ||
Konektor 3,5mm | ||
Odpájatelný kábel |
Napájanie
Indikátor úrovne batérie | ||
Nabíjateľná batéria | ||
5 h | Životnosť batérie | 12 h |
N/A mAh | Batéria | 610 mAh |
Bezdrôtové nabíjanie |
Fyzické vlastnosti
|
Váha |
|
Skladacie | ||
N/A mm | Veľkosť meniča | 32 mm |
Funkcie
Pasívna redukcia hluku | ||
Aktívna redukcia hluku |
Rôzne
4 GB | vnútorné úložisko | N/A GB |
Slúchadlá | ||
Ovládanie umiestnené na zariadení | ||
2 | Počet mikrofónov | 1 |
Odolné potu | ||
N/A h | Doba nabíjania | 2 h |
Obsahuje neodýmový magnet |