Porovnanie Audio-Technica ATH-M50x vs JBL TUNE 600BTNC
VS
Hlavné parametre
164.90 € | Cena | 79.00 € |
28000 Hz | Najvyššia frekvencia | 20000 Hz |
15 Hz | Najnižšia frekvencia | 20 Hz |
38 Ω | Impedancia | 32 Ω |
99 dB/mW | Citlivosť | 100 dB/mW |
N/A h | Životnosť batérie | 12 h |
Všeobecné
Audio-Technica ATH-M50x | Meno | JBL TUNE 600BTNC |
Audio-Technica | Výrobca | JBL |
2014 | Ohlásené | 2018 |
Zvuk
28000 Hz | Najvyššia frekvencia | 20000 Hz |
15 Hz | Najnižšia frekvencia | 20 Hz |
Stereo | ||
38 Ω | Impedancia | 32 Ω |
99 dB/mW | Citlivosť | 100 dB/mW |
Konektivita
Bezdrôtové | ||
Konektor 3,5mm | ||
Odpájatelný kábel |
Napájanie
Potrebná batéria | ||
Indikátor úrovne batérie | ||
Nabíjateľná batéria | ||
N/A h | Životnosť batérie | 12 h |
N/A mAh | Batéria | 610 mAh |
Bezdrôtové nabíjanie |
Fyzické vlastnosti
|
Váha |
|
Skladacie | ||
45 mm | Veľkosť meniča | 32 mm |
Funkcie
Aktívna redukcia hluku |
Rôzne
Slúchadlá | ||
Ovládanie umiestnené na zariadení | ||
N/A | Počet mikrofónov | 1 |
N/A h | Doba nabíjania | 2 h |
Obsahuje neodýmový magnet |