Porovnanie Apple Watch Series 2 vs Huawei Watch 2
VS
Hlavné parametre
479.00 € | Cena | 291.90 € |
|
Váha |
|
|
Veľkosť obrazovky |
|
N/A GB | vnútorné úložisko | 4 GB |
|
Kapacita batérie |
|
Všeobecné
Apple Watch Series 2 | Meno | Huawei Watch 2 |
Apple | Výrobca | Huawei |
2016, September | Ohlásené | 2018 |
Telo
Water resistant | ||
N/A mm | Hrúbka | 12.6 mm |
Odolné potu | ||
N/A mm | Výška | 48.9 mm |
N/A mm | Šírka | 45 mm |
|
Váha |
|
|
Waterproofing maximum depth |
|
Displej
|
Veľkosť obrazovky |
|
312 x 390 pixels | Rozlíšenie obrazovky | 390 x 390 pixels |
302 ppi | Hustota pixelov | 326 ppi |
Sklíčko odolné voči poškodeniu | ||
Obrazovka je vždy zapnutá | ||
Amoled displej | ||
Zafírový displej | ||
Force / 3D Touch | ||
Dotyková obrazovka |
Hardware
N/A GHz | Rýchlosť procesora | 4 x 1.1 GHz |
N/A MHz | GPU speed | 400 MHz |
0.5 MB | RAM | 0.768 MB |
N/A GB | vnútorné úložisko | 4 GB |
Konektivita
WiFi | ||
Bezdrôtová synchronizácia | ||
Kompatibilné s Androidom | ||
1 | Kompatibilný s iOS | 1 |
Cellular module | ||
Bluetooth | ||
NFC |
Batéria
2 days | Životnosť batérie | 2 days |
Indikátor úrovne batérie | ||
Bezdrôtové nabíjanie | ||
N/A | Doba nabíjania | 1.5 |
|
Kapacita batérie |
|
Senzory
N/A | Teplotný senzor | 0 |
Meranie tepovej frekvencie | ||
Compass | ||
Akcelerometer | ||
Barometer | ||
Gyroskop | ||
GPS |
Aktivity
Sledovanie vzdialeností | ||
Meranie tempa | ||
Počítanie krokov | ||
Calorie counter | ||
Sledovanie spánku | ||
Sledovanie trasy | ||
Sledovanie nadmorskej výšky | ||
Navrhnuté na plávanie |
Funkcie
Stopky | ||
Možné prijímať hovory | ||
Voice commands | ||
Vibrating alerts | ||
N/A | Mikrofóny | 1 |
Ovládanie hovorov |