Porovnanie Apple Watch vs Fitbit Versa
VS
Hlavné parametre
316.10 € | Cena | 159.90 € |
|
Váha |
|
|
Veľkosť obrazovky |
|
8 GB | vnútorné úložisko | N/A GB |
|
Kapacita batérie |
|
Všeobecné
Apple Watch | Meno | Fitbit Versa |
Apple | Výrobca | Fitbit |
2014, September | Ohlásené | 2018 |
Telo
Water resistant | ||
N/A mm | Hrúbka | 11.2 mm |
Odolné potu | ||
N/A mm | Výška | 24.07 mm |
N/A mm | Šírka | 24.07 mm |
|
Váha |
|
N/A ft | Maximum altitude | 28000 ft |
|
Waterproofing maximum depth |
|
N/A °C | Lowest potential operating temperature | -20 °C |
N/A °C | Max. prevádzková teplota | 60 °C |
Displej
|
Veľkosť obrazovky |
|
312 x 390 pixels | Rozlíšenie obrazovky | 300 x 300 pixels |
302 ppi | Hustota pixelov | 316.6 ppi |
Amoled displej | ||
Zafírový displej | ||
Force / 3D Touch | ||
Dotyková obrazovka |
Hardware
Nie GB | Rozšíriteľná pamäť až do | N/A GB |
8 GB | vnútorné úložisko | N/A GB |
Konektivita
WiFi | ||
Bezdrôtová synchronizácia | ||
Kompatibilné s Androidom | ||
1 | Kompatibilný s iOS | 1 |
ANT+ | ||
N/A m | Max. dosah bluetooth | 10 m |
Bluetooth | ||
NFC |
Batéria
0.75 days | Životnosť batérie | 4 days |
Indikátor úrovne batérie | ||
Bezdrôtové nabíjanie | ||
N/A | Doba nabíjania | 2 |
|
Kapacita batérie |
|
Senzory
N/A | Teplotný senzor | 0 |
Meranie tepovej frekvencie | ||
Akcelerometer | ||
Gyroskop | ||
GPS |
Aktivity
Sledovanie vzdialeností | ||
Meranie tempa | ||
Počítanie krokov | ||
Calorie counter | ||
Sledovanie spánku | ||
Sledovanie trasy | ||
Sledovanie nadmorskej výšky | ||
Navrhnuté na plávanie |
Funkcie
Stopky | ||
Možné prijímať hovory | ||
Voice commands | ||
Ovládanie hovorov |