Porovnanie Apple AirPods vs Samsung Level Over
VS
Hlavné parametre
153.00 € | Cena | |
24000 Hz | Najvyššia frekvencia | 32000 Hz |
5 Hz | Najnižšia frekvencia | 5 Hz |
45 Ω | Impedancia | 41 Ω |
112 dB/mW | Citlivosť | 105 dB/mW |
5 h | Životnosť batérie | N/A h |
Všeobecné
Apple AirPods | Meno | Samsung Level Over |
Apple | Výrobca | Samsung |
2017 | Ohlásené | 2014 |
Zvuk
24000 Hz | Najvyššia frekvencia | 32000 Hz |
5 Hz | Najnižšia frekvencia | 5 Hz |
Stereo | ||
45 Ω | Impedancia | 41 Ω |
112 dB/mW | Citlivosť | 105 dB/mW |
Konektivita
10 m | Max. dosah bluetooth | 10 m |
Bezdrôtové | ||
Konektor 3,5mm | ||
Odpájatelný kábel |
Napájanie
Nabíjateľná batéria | ||
5 h | Životnosť batérie | N/A h |
Fyzické vlastnosti
|
Váha |
|
N/A mm | Veľkosť meniča | 50 mm |
Funkcie
Pasívna redukcia hluku | ||
Aktívna redukcia hluku |
Rôzne
Slúchadlá | ||
Ovládanie umiestnené na zariadení | ||
4 | Počet mikrofónov | 1 |
Odolné potu | ||
5 h | Doba nabíjania | N/A h |
Obsahuje neodýmový magnet | ||
N/A m | Dĺžka kábla | 1.2 m |
Akcelerometer |