Porovnanie Apple AirPods vs JBL Everest 710
VS
Hlavné parametre
153.00 € | Cena | 170.00 € |
24000 Hz | Najvyššia frekvencia | 22000 Hz |
5 Hz | Najnižšia frekvencia | 10 Hz |
45 Ω | Impedancia | 32 Ω |
112 dB/mW | Citlivosť | 111 dB/mW |
5 h | Životnosť batérie | 25 h |
Všeobecné
Apple AirPods | Meno | JBL Everest 710 |
Apple | Výrobca | JBL |
2017 | Ohlásené | 2017 |
Zvuk
24000 Hz | Najvyššia frekvencia | 22000 Hz |
5 Hz | Najnižšia frekvencia | 10 Hz |
Stereo | ||
45 Ω | Impedancia | 32 Ω |
112 dB/mW | Citlivosť | 111 dB/mW |
Konektivita
10 m | Max. dosah bluetooth | N/A m |
Bezdrôtové | ||
Konektor 3,5mm | ||
Odpájatelný kábel |
Napájanie
Indikátor úrovne batérie | ||
Nabíjateľná batéria | ||
5 h | Životnosť batérie | 25 h |
N/A mAh | Batéria | 850 mAh |
Fyzické vlastnosti
|
Váha |
|
Skladacie | ||
N/A mm | Veľkosť meniča | 40 mm |
Funkcie
Mikrofón s redukciou šumu |
Rôzne
Ovládací panel na kábli | ||
Slúchadlá | ||
Ovládanie umiestnené na zariadení | ||
4 | Počet mikrofónov | 1 |
5 h | Doba nabíjania | 2 h |
Akcelerometer |