Porovnanie Apple AirPods vs Bose SoundSport Wireless
VS
Hlavné parametre
153.00 € | Cena | 149.00 € |
24000 Hz | Najvyššia frekvencia | N/A Hz |
5 Hz | Najnižšia frekvencia | N/A Hz |
45 Ω | Impedancia | N/A Ω |
112 dB/mW | Citlivosť | N/A dB/mW |
5 h | Životnosť batérie | 6 h |
Všeobecné
Apple AirPods | Meno | Bose SoundSport Wireless |
Apple | Výrobca | Bose |
2017 | Ohlásené | 2016 |
Zvuk
24000 Hz | Najvyššia frekvencia | N/A Hz |
5 Hz | Najnižšia frekvencia | N/A Hz |
Stereo | ||
45 Ω | Impedancia | N/A Ω |
112 dB/mW | Citlivosť | N/A dB/mW |
Konektivita
10 m | Max. dosah bluetooth | N/A m |
Bezdrôtové | ||
NFC | ||
Odpájatelný kábel |
Napájanie
Indikátor úrovne batérie | ||
Nabíjateľná batéria | ||
5 h | Životnosť batérie | 6 h |
Fyzické vlastnosti
|
Váha |
|
Funkcie
Pasívna redukcia hluku |
Rôzne
Ovládací panel na kábli | ||
Slúchadlá | ||
Ovládanie umiestnené na zariadení | ||
4 | Počet mikrofónov | 1 |
Odolné potu | ||
5 h | Doba nabíjania | N/A h |
Obsahuje neodýmový magnet | ||
Akcelerometer |