Produkt DJI Phantom 4
Hlavné parametre
Max. doba letu | 28 min |
Prevádzkový rozsah | 5000 m |
Kapacita batérie | 5350 mAh |
Všeobecné
Meno | DJI Phantom 4 |
Dátum vydania | February 29, 2016 |
Výrobca | DJI |
Let
Max. doba letu | 28 min | |||||||||||||||||||||
Max.rýchlosť |
|
|||||||||||||||||||||
Max. rýchlosť stúpania | 6 m/s | |||||||||||||||||||||
Max. rýchlosť klesania | 4 m/s | |||||||||||||||||||||
Min. prevádzková teplota | 0 °C | |||||||||||||||||||||
Max. prevádzková teplota | 40 °C | |||||||||||||||||||||
Pokročilé funkcie letu
|
||||||||||||||||||||||
Nosnosť | 462 g | |||||||||||||||||||||
Max. prevádzková nadmorská výška | 6000 m |
Kamera
Rozlíšenie fotoaparátu | 12 megapíxels | |||||||||||||
Maximálne rozlíšenie videa | 4K | |||||||||||||
Stabilizácia | 3 axis | |||||||||||||
Zorné pole objektívu | 94 ° | |||||||||||||
Ohnisková vzdialenosť objektívu | 20 mm | |||||||||||||
Clona | f/2.8 | |||||||||||||
Senzor | 1/2.3” | |||||||||||||
Podporované SD karty
|
||||||||||||||
Rozsah rýchlosti uzávierky | 1/8000 to 8 seconds | |||||||||||||
Foto ISO rozsah | 100 - 1600 | |||||||||||||
Formáty foto súborov
|
||||||||||||||
Režimy fotografovania
|
||||||||||||||
Formáty video súborov
|
||||||||||||||
Režimy nahrávania videa
|
||||||||||||||
Video ISO rozsah | 100-3200 | |||||||||||||
Rýchlosť živého náhľadu | 30 fps | |||||||||||||
Camera Control Range | -90 to +30° | |||||||||||||
Live View Frequency | 2.4 GHz | |||||||||||||
Maximum Bitrate of Video Storage | 60 Mbps |
Ovládač
Prevádzkový rozsah | 5000 m | |||
Controller Frequency | 2.4 GHz | |||
Controller Battery Capacity | 6000 mAh | |||
Controller Voltage | 7.4 V | |||
Transmitter Power | 23 dBm | |||
Control System | Diaľkové ovládanie + telefón / tablet | |||
Mobile App Name
|
Dron
Počet rotorov | 4 mAh |
Rozpätie krídel | 350 mm |
Váha |
|
Materiál tela | Magnézium |
Materiál rotora | Uhlíkové vlákno |
LED svetlá | |
Kapacita batérie | 5350 mAh |
Hmotnosť batérie | 462 grams |
Typ batérie | Lithium Polymer 4S |
Batéria | 15.2 V |